아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-33. 비만율(2015~2021, 표준화율)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 581

 

지표설명 체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 분율(%)
측정산식

자가보고 체질량지수(㎏/㎡)가 25 이상인 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 값
단위: %
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2) 2020 2021
전국 26.3 27.9 28.6 31.8 - 31.3 32.2
경상남도 25.8 28.0 27.7 31.2 - 30.7 31.7
창원시 25.5 27.1 27.8 30.2 - 30.7 31.4
마산 24.8 24.8 27.3 30.9 - 30.6 33.1
진해 26.4 31.9 25.5 33.2 - 30.8 30.3
창원 26.2 26.9 28.9 28.8 - 30.9 31.1
진주시 22.6 27.7 28.8 33.2 - 28.3 30.6
통영시 28.6 27.7 27.5 31.2 - 30.8 31.0
사천시 26.4 26.6 27.1 26.9 - 29.8 30.0
김해시 27.3 29.7 27.6 31.6 - 30.8 32.4
밀양시 23.9 26.2 28.8 38.6 - 30.7 29.4
거제시 26.1 28.7 27.5 34.1 - 30.9 32.1
양산시 27.6 32.1 27.5 31.9 - 34.2 33.0
의령군 27.8 24.9 35.2 28.1 - 30.5 33.6
함안군 26.7 25.8 32.1 34.2 - 28.1 31.5
창녕군 29.5 30.6 26.5 32.0 - 28.9 32.7
고성군 27.0 26.5 28.6 28.4 - 28.5 30.9
남해군 27.0 33.6 29.7 32.0 - 32.7 33.7
하동군 28.4 29.5 29.2 33.2 - 28.9 30.9
산청군 22.3 21.8 29.6 25.5 - 31.0 36.3
함양군 27.5 30.5 23.2 27.4 - 30.3 33.2
거창군 25.4 30.0 23.4 29.9 - 28.1 36.0
합천군 25.4 28.8 29.4 28.8 - 33.9 31.0
 주: 1) 전국 비만율은 시구 중앙값
      2) 2019년은 자가보고가 아닌 신체계측만 실시하여 해당 통계가 미생산됨. 
      3) 지역사회건강조사는 시
구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
 자료: 질병관리청(각 연도), 지역사회건강조사(kosis.kr/)
         질병관리청(각 연도),
지역건강통계 한눈에 보기